Úvod » Výsledky pravidelných turnajů
Míčový sedmiboj
publikováno 24.12.2020 (aktualizováno 15.09.2024)
| VÝSLEDKY VŠECH ROČNÍKŮ | |
| 2001 | |
| 1. Z.Pašek - T.Pašek | 20 b. |
| 2. C.Včala - L.Řežáb | 16 b. |
| 3. R.Jakl - I.Bar | 15 b. |
| 4. J.Veselý - P.Liška | 14 b. |
| 5. P.Voves - M.Doležel | 13 b. |
| 2002 | |
| 1. C.Včala - J.Faist | 14 b. |
| 2. V.Havlíček - M.Havlíček | 13 b. |
| 3. P.Bohdan - L.Bohdan | 12 b. |
| 4. M.Tonar - F.Jícha | 11 b. |
| 5. K.Skoumal - M.Šustr | 10 b. |
| 2003 | |
| 1. C.Včala - J.Faist | 15 b. |
| 2. P.Voves - M.Doležel | 13 b. |
| 3. V.Havlíček - M.Havlíček | 13 b. |
| 4. V.Kroupa - L.Nový | 12 b. |
| 5. P.Ambrozy - P.Řehořovský | 11 b. |
| 2004 | |
| 1. C.Včala - J.Faist | 21 b. |
| 2. P.Ambrozy - P.Řehořovský | 20 b. |
| 3. V.Havlíček - M.Havlíček | 17 b. |
| 4. K.Skoumal - M.Kosnar | 12 b. |
| 5. P.Voves - M.Doležel | 10 b. |
| 2005 | |
| 1. P.Voves - M.Doležel | 20 b. |
| 2. P.Ambrozy - J.Kraffer | 18 b. |
| 3. T.Doležel - V.Váchal | 14 b. |
| 4. P.Rédl - B.Nosek | 14 b. |
| 5. C.Včala - J.Faist | 13 b. |
| 2006 | |
| 1. M.Havlíček - M.Trojanec | 19 b. |
| 2. T.Doležel - V.Váchal | 17 b. |
| 3. C.Včala - J.Faist | 16 b. |
| 4. P.Ambrozy - J.Kraffer | 13 b. |
| 5. J.Kaiser - P.Liška | 13 b. |
| 2007 | |
| 1. P.Rédl - O.Rédl | 20 b. |
| 2. P.Ambrozy - J.Kraffer | 19 b. |
| 3. T.Doležel - V.Váchal | 13 b. |
| 4. P.Voves - M.Doležel | 11 b. |
| 5. V.Havlíček - M.Havlíček | 10 b. |
| 2008 | |
| 1. C.Včala - J.Francán | 20 b. |
| 2. P.Ambrozy - J.Kraffer | 18 b. |
| 3. P.Rédl - O.Rédl | 13 b. |
| 4. P.Rejšek - O.Kuhajda | 9 b. |
| 5. P.Voves - M.Doležel | 9 b. |
| 2009 | |
| 1. P.Ambrozy - J.Kraffer | 24 b. |
| 2. T.Doležel - V.Váchal | 17 b. |
| 3. M.Havlíček - M.Edelmann | 16 b. |
| 4. M.Kozel - P.Kozel | 10 b. |
| 5. R.Dvorský - P.Aulík | 10 b. |
| 2010 | |
| 1. C.Včala - M.Havlíček | 20 b. |
| 2. P.Ambrozy - J.Kraffer | 15 b. |
| 3. D.Görner - R.Reininger | 12 b. |
| 4. P.Rédl - O.Rédl | 11 b. |
| 5. P.Voves - M.Doležel | 11 b. |
| 2011 | |
| 1. M.Havlíček - M.Trojanec | 21 b. |
| 2. J.Jirovský - J.Jirovský | 15 b. |
| 3. M.Tonar - M.Tonar | 12 b. |
| 4. J.Kaiser - P.Novotný | 11 b. |
| 5. P.Voves - M.Doležel | 11 b. |
| 2012 | |
| 1. M.Havlíček - M.Doležel | 21 b. |
| 2. M.Váchal - J. Sedláček | 15,5 b. |
| 3. P.Ambrozy - M.Trojanec | 15 b. |
| 4. M.Tonar - M.Tonar | 11,5 b |
| 5. T.Doležel - V.Váchal | 10 b. |
| 2013 | |
| 1. T.Doležel - V.Váchal | 17 b. |
| 2. T.Richter - J.Stierand | 17 b. |
| 3. M.Havlíček - M.Doležel | 15 b. |
| 4. J.Jirovský - J.Jirovský | 14,5 b. |
| 5. M.Prouza - J.Marek | 13 b. |
| 2014 | |
| 1. T.Doležel - V.Váchal | 17,5 b. |
| 2. M.Havlíček - M.Doležel | 15.5 b. |
| 3. C.Včala - Z. Hejduk | 14,5 b. |
| 4. R.Švec - M.Švec | 14 b. |
| 5. Z.Tománek - L.Egermaier | 14 b. |
| 2015 | |
| 1. M.Havlíček - M.Doležel | 18 b. |
| 3. C.Včala - Z. Hejduk | 18 b. |
| 3. M.Noha - T.Noha | 14 b. |
| 4. O.Pondělík - J.Bednář | 14 b. |
| 5. P.Hrouda - M.Pokorný | 11 b. |
| 2016 | |
| 1. J.Jirovský - E.Hrabčák | 17 b. |
| 3. P.Mandík - D. Peckert | 13 b. |
| 3. Z.Tománek - J.Švík | 12 b. |
| 4. T.Richter - J.Stierand | 12 b. |
| 5. J.Marek - P.Holada | 12 b. |
| 2017 | |
| 1. J.Jirovský - E.Hrabčák | 21 b. |
| 2. M.Váchal - J. Sedláček | 17 b. |
| 3. C.Včala - M.Trojanec | 13 b. |
| 4. V.Koukolík - M.Šedivec | 12 b. |
| 5. Z.Tománek - J.Švík | 11 b. |
| 2018 | |
| 1. C.Včala - M.Dvířka | 25 b. |
| 2. J.Jirovský - J.Sušanka | 16 b. |
| 3. L.Egermaier - P.Šurkala | 16 b. |
| 4. O.Pondělík - J.Bednář | 15 b. |
| 5. P.Mandík - D.Peckert | 12 b. |
| 2019 | |
| 1. P.Rédl - Z.Tománek | 18 b. |
| 2. C.Včala - M.Dvířka | 18 b. |
| 3. M.Havlíček - P.Pechman | 11 b. |
| 4. L.Egermaier - P.Šurkala | 11 b. |
| 5. P.Stehlík - J.Šípek | 10 b. |
| 2020 | |
| 1. L.Egermaier - P.Šurkala | 21,5 b. |
| 2. C.Včala - M.Dvířka | 17 b. |
| 3. M.Havlíček - P.Pechman | 15 b. |
| 4. Z.Tománek - O.Pondělík | 11,5 b. |
| 5. V.Koukolík - M.Šedivec | 10 b. |
| 2021 | |
| 1. L.Egermaier - P.Šurkala | 16,5 b. |
| 2. Z.Tománek - P.Chaluš | 16,5 b. |
| 3. M.Havlíček - P.Pechman | 16 b. |
| 4. C.Včala - M.Dvířka | 14 b. |
| 5. J.Jirovský - E.Hrabčák | 11,5 b. |
| 2022 | |
| 1. L.Egermaier - J.Sušánka | 23 b. |
| 2. M.Havlíček - P.Pechman | 17 b. |
| 3. P.Havlíček - M.Polák | 13 b. |
| 4. P.Chaluš - J.Svoboda | 13 b. |
| 5. O.Havlíček - M.Havlíček | 11 b. |
| 2023 | |
| 1. M.Havlíček - V.Hach | 19 b. |
| 2. O.Pondělík - M.Maur | 17 b. |
| 3. J.Šípek - T.Babický | 15 b. |
| 4. L.Egermaier - Z.Tománek | 14 b. |
| 5. P.Rédl - M.Doležel | 13 b. |
| 2024 | |
| 1. L.Egermaier - Z.Tománek | 27 b. |
| 2. P.Rédl - M.Doležel | 18 b. |
| 3. M.Havlíček - P.Pechman | 16 b. |
| 4. Z.Biederman - Z.Biederman | 15 b. |
| 5. O.Pondělík - V.Bezdíčka | 15 b. |
Obrázky k článku
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: tenis
Návštěv: 23747
Dnes: 1
Online: 5

